摘要:上饶市上饶市行政区划图一、增长情况地区七人普六人普增长全市64910886579747-1.35%鄱阳县11840971296757-8.69%余干县840498887616-5.31%广丰区7753647529532.98%广信区7482...
上饶市
上饶市行政区划图
地区 | 七人普 | 六人普 | 增长 |
全市 | 6491088 | 6579747 | -1.35% |
鄱阳县 | 1184097 | 1296757 | -8.69% |
余干县 | 840498 | 887616 | -5.31% |
广丰区 | 775364 | 752953 | 2.98% |
广信区 | 748265 | 700267 | 6.85% |
玉山县 | 519357 | 574369 | -9.58% |
信州区 | 545134 | 416219 | 30.97% |
铅山县 | 386200 | 426998 | -9.55% |
万年县 | 357449 | 359098 | -0.46% |
弋阳县 | 338817 | 353379 | -4.12% |
婺源县 | 314985 | 334020 | -5.70% |
德兴市 | 293596 | 293201 | 0.13% |
横峰县 | 187326 | 184870 | 1.33% |
上饶市夜影
国土面积单位:平方公里
人口密度单位:人/平方公里
地区 | 七人普 | 国土面积 | 人口密度 |
全市 | 6491088 | 22791 | 285 |
鄱阳县 | 1184097 | 4215 | 281 |
余干县 | 840498 | 2336 | 360 |
广丰区 | 775364 | 1377.79 | 563 |
广信区 | 748265 | 2240 | 334 |
玉山县 | 519357 | 1728 | 301 |
信州区 | 545134 | 339 | 1608 |
铅山县 | 386200 | 2178 | 177 |
万年县 | 357449 | 1140.76 | 313 |
弋阳县 | 338817 | 1580 | 214 |
婺源县 | 314985 | 2967 | 106 |
德兴市 | 293596 | 2101 | 140 |
横峰县 | 187326 | 655 | 286 |
溢出 | 0 | 66.55 |
国土面积误差在于各县(市、区)面积数据更新不及时
上饶人口密度略高于江西省人口密度(271人/平方公里)
上饶市土地总面积22791平方千米。其中,山地面积2342平方千米,丘陵区面积14436平方千米,平原区面积6013平方千米,分别占全市总面积的10.27%、63.34%和26.39%。
上饶市万达广场
本文图片均来自网络,如有侵权,请联系删除